Le service Finances assure la gestion budgétaire et comptable de la commune, du centre communal d’action sociale et de syndicats intercommunaux.
Il contrôle le respect de la réglementation et est aussi en matière budgétaire, une interface entre les services du Trésor Public et ceux de la Préfecture.
Vous trouverez dans cette rubrique les documents financiers votés depuis 2017.
Principal
Assainissement
ZMEL (zone de mouillages et d’équipements légers)
Principal
Assainissement
ZMEL (zone de mouillages et d’équipements légers)
Chaque année, le conseil municipal détermine le taux communal des taxes locales : la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti. Ces taux sont restés inchangés depuis 2016 et sont les suivants pour l’exercice en cours :
La commune perçoit une taxe de séjour collectée par chaque hébergeur (meublés de tourisme, résidences de tourisme, résidences hôtelières, hôtels de tourisme) auprès des vacanciers séjournant sur notre commune du 1er avril au 31 octobre, par nuitée et par personne.
Sont exemptés de la taxe de séjour :
Les tarifs ont été fixés par délibération du conseil municipal.
Pour plus de détails, cliquer ici
Vous trouverez ci-dessous les projets qui ont fait l’objet d’une subvention.
OPERATION | DATE | SUBVENTIONS ACCORDEES | PARTENAIRES |
Éboulements avenue des Iles d'Or | 2018 | 500 000,00 € | Conseil Départemental Var |
2018 | 200 000,00 € | Région Sud | |
2019 | 200 000,00 € | Communauté de Communes du Golfe de Saint Tropez | |
2019 | 250 000,00 € | Conseil Départemental Var | |
Création de la ZMEL | 2019 | 200 000,00 € | Région Sud |
Organisation des mouillages par la création d'une zone d'équipements légers sur le secteur du Canadel | 2019 | 62 485,00 € | Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse |
Création d'une micro crèche | 2019 | 200 690,00 € | Etat - DETR |
Aménagement des arrières plages du Canadel | 2020 | 200 000,00 € | Conseil Départemental Var |
2021 | 121 166,25 € | Etat - DETR | |
2023 | 100 000,00 € | Région Sud | |
2023 | 232 118,00 € | Communauté de Communes du Golfe de Saint Tropez - Fonds de concours 2023-2026 | |
Intempéries 2019 | 2020 | 80 570,00 € | Conseil Départemental Var |
2020 | 41 715,00 € | Région Sud- FRAT Solidarité Inondations | |
Sécurisation du passage piétons sur la RD 559 au droit du parking du Canadélia | 2020 | 2 450,00 € | Conseil Départemental Var-Amendes de police |
Mise en accessibilité de la plage du Rayol aux personnes à mobilité réduite | 2021 | 73 504,32 € | Etat - DETR |
Rénovation thermique de la Mairie et de ses annexes | 2021 | 61 321,00 € | Etat - DSIL |
Plan de relance numérique | 2021 | 3 179,50 € | Etat - Éducation Nationale |
Maitrise d'œuvre- études de l’émissaire de surverse du poste de relevage de la plage du Rayol | 2021 | 18 934,00 € | Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse |
Réhabilitation de l’émissaire de surverse du poste de relevage de la plage du Rayol | 2022 | 66 650,00 € | Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse |
Aménagement piétonnier entre le parking Canadelia et les jardins de la salle des fêtes | 2022 | 53 299,40 € | Conseil Départemental Var |
Aménagement de places de stationnement avenue des Américains et draye des Arbousiers | 2022 | 40 854,93 € | Conseil Départemental Var |
Mise en étanchéité de la salle des Fêtes | 2022 | 37 287,62 € | Conseil Départemental Var |
Travaux Voirie pluvial | 2022 | 219 823,50 € | Conseil Départemental Var |
Mise aux normes des archives municipales | 2022 | 30 000,00 € | Conseil Départemental Var |
Implantation de deux radars pédagogiques | 2022 | 5 000,00 € | Conseil Départemental Var-Amendes de police |
Réparation garage de la Police Municipale | 2022 | 100 000,00 € | Conseil Départemental Var |
2023 | 169 312,00 € | Etat - DSIL | |
Équipements pour la Police Municipale | 2022 | 11 591,00 € | Région Sud |
Réhabilitation de la vigie et de ses abords le Rayol | 2023 | 110 000,00 € | Conseil Départemental Var |
Confortement du mur de soutènement avenue du Commandant Rigaud | 2023 | 58 000,00 € | Conseil Départemental Var |
Installation d'une pompe à chaleur à l'école | 2023 | 14 000,00 € | Conseil Départemental Var |
Pose d'un garde corps homologué avenue des Suisses | 2023 | 5 000,00 € | Conseil Départemental Var-Fonds cantonnaux |
Abords de l'aire de jeux et abords de la plage du Rayol | 2023 | 6 000,00 € | Conseil Départemental Var-Fonds cantonnaux |
Sécurisation de deux passages piétons | 2023 | 10 000,00 € | Conseil Départemental Var-Amendes de police |
Pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures de l'école et de la Mairie | 2023 | 61 327,20 € | Etat-Fonds verts |
Economie d'énergie sur les réseaux d'éclairage public et réduction des nuisances lumineuses | 2023 | 93 650,80 € | Etat-Fonds verts |
2023 | 93 650,80 € | SYMIELEC Var |
Vous trouverez ci-dessous le détail des subventions attribuées aux différents organismes cette année.
ORGANISMES | MONTANT DE LA SUBVENTION 2023 |
Adora - Domaine du Rayol | 12 500 € |
Amicale du personnel communal | 3 500 € |
Amicale des Sapeurs pompiers du Rayol-Canadel | 2 000 € |
Association Omnisport Rayol-Canadel | 3 000 € |
Atelier de peinture du Rayol-Canadel | 2 000 € |
Centre Communal d’Action Sociale | 16 900 € |
Les amis des soirées romantiques des Jardins du Rayol | 4 000 € |
Comité Officiel des Fêtes du Rayol-Canadel | 22 500 € |
Rand'O'Rayol | 4 000 € |
Rayol Europe | 12 300 € |
DDEN (Association Délégués Départementaux Education Nationale Circonscription de Cogolin) | 100 € |
Rencontres et amitiés | 4 500 € |
Mer, Provence et Traditions | 500 € |
Société de chasse L'écureuil | 500 € |
Amicale des Anciens Combattants et Victimes de guerre | 300 € |
Amicale régimentaire des anciens Commandos d'Afrique | 400 € |
Animaux Sans Frontière | 1000 € |
Les Restos du Coeur | 300 € |
Sea Sun Country | 300 € |
SNSM de Cavalaire | 1000 € |
Association ISEN | 200 € |
Association sportive collège de Gassin | 150 € |
Amicale des médaillés militaires Porte des Maures | 200 € |
Les Anciens Maires et Adjoints du Var | 150 € |